|
Liste de Prix Diamond (Tous les prix ci-dessous sont hors taxe) |
![]() |
|
| 1er poste ou | Poste ou | |
| Software Diamond |
1er module |
module suppl. |
| Logiciel de base | SFr. 3'260 | SFr. 2'280 |
| Modules complémentaires | ||
| Détail des achats (description supplémentaire) | SFr. 140 | SFr. 60 |
| Inventaire des vitrines | SFr. 300 | SFr. 140 |
| Gestion des vendeurs | SFr. 140 | SFr. 60 |
| Calculation (incl. Détail des achats) | SFr. 500 | SFr. 210 |
| Réparations / S.A.V. | SFr. 700 | SFr. 350 |
| Stock matières premières (pierres précieuses) | SFr. 760 | SFr. 320 |
| Caisse | SFr. 700 | SFr. 700 |
| Modèle pour quittances / factures / S.A.V. - logo intégré | SFr. 450 | |
| Modèle pour quittances / factures / S.A.V. - sans logo | SFr. 300 | |
| Gestion des commandes (pour grossistes) | SFr. 760 | SFr. 320 |
| Images Video - pour intégration et visualisation des images | SFr. 560 | SFr. 250 |
| Police de caractère "Code Barre" | SFr. 300 | SFr. 140 |
| Contrôle des adresses clients | SFr. 320 | SFr. 150 |
|
Outil Succursales (par succursale et magasin principal) |
SFr. 3'000 | SFr. 3'000 |
|
Solution Mandats (bases de données de plusieurs magasins) |
SFr. 1'560 | SFr. 880 |
| Hardware Diamond | ||
| Tiroir caisse | SFr. 520 | |
| Rangement intérieur pour comptage pièces monnaie | SFr. 60 | |
| Interface tiroir caisse | SFr. 290 | |
| (non nécessaire si imprimante à coupons) | ||
| Imprimante à coupons Epson TM-U210A | SFr. 1'095 | |
| Imprimante à étiquettes Thermotransfer TLP | SFr. 960 | |
| Rouleau de 1250 étiquettes Thermo | SFr. 108 | |
| Ruban Thermo | SFr. 35 | |
| Lecteur code barre - | SFr. 840 | |
| Installation | ||
| Forfait déplacement et installation du logiciel | SFr. 500 | |
| Formation 1/2 journée | SFr. 500 | |
| Maintenance | ||
|
(assistance téléphonique + mise à jour annuelle du programme) |
||
| Contrat par année et pour 1 poste de travail | SFr. 395 | |
| Contrat par année et pour 2 postes de travail | SFr. 790 | |
| Contrat par année et pour 3 postes de travail | SFr. 1'000 | |
| Contrat par année et pour 4 postes de travail | SFr. 1'180 | |
| Contrat par année et pour 5 postes de travail | SFr. 1'340 | |
| Contrat par année et pour 6 postes de travail et + | SFr. 1'475 | |
| 7.1.2003 |